找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
收藏本版 (12)|订阅

机械标准室 今日: 0|主题: 15261|排名: 8 

版主: 大湖之子
作者 回复/查看 最后发表
YS/T 478-2005 铜及铜合金导电率涡流检测方法 dadi 2013-11-8 01621 dadi 2013-11-8 13:32
YS/T 476-2005 照相用硝酸银 dadi 2013-11-8 01652 dadi 2013-11-8 13:32
YS/T 474-2005 高纯镓化学分析方法 痕量素的测定 电感耦合等离子体质谱法 dadi 2013-11-8 01544 dadi 2013-11-8 13:31
YS/T 473-2005 工业镓化学分析方法杂质素的测定 电感耦合等离子体质谱法 dadi 2013-11-8 01581 dadi 2013-11-8 13:31
YS/T 471-2004 铜及铜合金韦氏硬度试验方法 dadi 2013-11-8 01695 dadi 2013-11-8 13:31
YS/T 470.3-2004 铜铍合金化学分析方法 钼蓝分光光度法测定磷量 dadi 2013-11-8 01660 dadi 2013-11-8 13:29
YS/T 470.2-2004 铜铍合金化学分析方法 氟化钠滴定法测定铍量 dadi 2013-11-8 01541 dadi 2013-11-8 13:29
YS/T 470.1-2004 铜铍合金化学分析方法 电感耦合等离子体发射光谱法测定铍、钴、... dadi 2013-11-8 01553 dadi 2013-11-8 13:28
YS/T 469-2004 氧化铝、氢化氧化铝白度测定方法 dadi 2013-11-8 01786 dadi 2013-11-8 13:28
YS/T 468-2004 有色金属选矿用生石灰 dadi 2013-11-8 01797 dadi 2013-11-8 13:27
YS/T 467-2004 绢云母粉 dadi 2013-11-8 01582 dadi 2013-11-8 13:27
YS/T 466-2003 铜板带箔材耐热性能试验方法 硬度法 dadi 2013-11-8 01868 dadi 2013-11-8 13:27
YS/T 465-2003 铜及铜合金铸造产品缺陷 dadi 2013-11-8 01899 dadi 2013-11-8 13:26
YS/T 464-2003 阴极铜直读光谱分析方法 dadi 2013-11-8 01806 dadi 2013-11-8 13:26
YS/T 463-2003 铜及铜合金板带箔材产品缺陷 dadi 2013-11-8 01771 dadi 2013-11-8 13:26
YS/T 462-2003 铜及铜合金管棒型线材产品缺陷 dadi 2013-11-8 01854 dadi 2013-11-8 13:26
YS/T 461.10-2003 混合铅锌精矿化学分析方法 金量与银量的测定 火试金法 dadi 2013-11-8 01738 dadi 2013-11-8 11:06
YS/T 461.9-2003 混合铅锌精矿化学分析方法 银量的测定 火焰原子吸收光谱法 dadi 2013-11-8 01777 dadi 2013-11-8 11:06
YS/T 461.8-2003 混合铅锌精矿化学分析方法 铜量的测定 火焰原子吸收光谱法 dadi 2013-11-8 02005 dadi 2013-11-8 11:05
YS/T 461.7-2003 混合铅锌精矿化学分析方法 镉量的测定 火焰原子吸收光谱法 dadi 2013-11-8 01697 dadi 2013-11-8 11:05
YS/T 461.6-2003 混合铅锌精密化学分析方法 汞量的测定 冷原子荧光光谱法 dadi 2013-11-8 01688 dadi 2013-11-8 11:05
YS/T 461.5-2003 混合铅锌精矿化学分析方法 二氧化硅量的测定 钼蓝分光光度法 dadi 2013-11-8 01786 dadi 2013-11-8 11:05
YS/T 461.4-2003 混合铅锌精矿化学分析方法 砷量的测定 碘滴定法 dadi 2013-11-8 01876 dadi 2013-11-8 11:04
YS/T 461.3-2003 混合铅锌精矿化学分析方法 硫量的测定 燃烧-中和滴定法 dadi 2013-11-8 01606 dadi 2013-11-8 11:04
YS/T 461.2-2003 混合铅锌精矿化学分析方法 铁量的测定Na dadi 2013-11-8 02170 dadi 2013-11-8 11:04
YS/T 456-2003 铝电解槽用干式防渗料 dadi 2013-11-8 01695 dadi 2013-11-8 11:00
YS/T 455.6-2003 铝箔试验方法 第6部分 铝箔其他相关试验方法 dadi 2013-11-8 01699 dadi 2013-11-8 11:00
YS/T 455.5-2003 铝箔试验方法 第5部分 铝箔的直流电阻试验方法 dadi 2013-11-8 01576 dadi 2013-11-8 10:59
YS/T 455.4-2003 铝箔试验方法 第4部分 铝箔的刷水试验方法 dadi 2013-11-8 01481 dadi 2013-11-8 10:59
YS/T 455.3-2003 铝箔试验方法 第3部分 铝箔粘附性试验方法 dadi 2013-11-8 01442 dadi 2013-11-8 10:59
YS/T 455.2-2003 铝箔试验方法 第2部分 铝箔的针孔 dadi 2013-11-8 01460 dadi 2013-11-8 10:59
YS/T 455.1-2003 铝箔试验方法 第1部分:铝箔表面润湿张力试验方法 dadi 2013-11-8 01391 dadi 2013-11-8 10:58
YS/T 454-2003 铝及铝合金导体 dadi 2013-11-8 01578 dadi 2013-11-8 10:58
YS/T 453-2002 烧结不锈钢纤维毡 dadi 2013-11-8 01497 dadi 2013-11-8 10:58
YS/T 452-2002 混合铅锌精矿 dadi 2013-11-8 01324 dadi 2013-11-8 10:51
YS/T 449-2002 铜及铜合金铸造和加工制品显微组织检验方法 dadi 2013-11-8 01693 dadi 2013-11-8 10:51
YS/T 448-2002 铜及铜合金铸造和加工制品宏观组织检验方法 dadi 2013-11-8 01331 dadi 2013-11-8 10:51
YS/T 429.1-2000 铝幕墙板 板基 dadi 2013-11-8 01531 dadi 2013-11-8 10:50
YS/T 420-2000 铝合金韦氏硬度试验方法 dadi 2013-11-8 01410 dadi 2013-11-8 10:50
YS/T 419-2000 铝及铝合金杯突试验方法 dadi 2013-11-8 01529 dadi 2013-11-8 10:50
YS/T 417.5-2000 变形铝及铝合金铸锭及其加工产品缺陷 第5部分 管、棒、型、线缺陷 dadi 2013-11-7 01600 dadi 2013-11-7 19:11
YS/T 417.4-1999 变形铝及铝合金铸锭及其加工产品缺陷 第4部分:变形铝及铝合金铸... dadi 2013-11-7 01393 dadi 2013-11-7 19:11
YS/T 417.3-1999 变形铝及铝合金铸锭及其加工产品缺陷 第3部分:变形铝及铝合金箔缺陷 dadi 2013-11-7 01605 dadi 2013-11-7 19:10
YS/T 417.2-1999 变形铝及铝合金铸锭及其加工产品缺陷 第2部分:变形铝及铝合金板... dadi 2013-11-7 01477 dadi 2013-11-7 19:10
YS/T 417.1-1999 变形铝及铝合金铸锭及其加工产品缺陷 第1部分:变形铝及铝合金铸... dadi 2013-11-7 01541 dadi 2013-11-7 19:09
YS/T 412-1999 硬质合金球粒 dadi 2013-11-7 01783 dadi 2013-11-7 19:09
YS/T 385-2006 锑精矿 dadi 2013-11-7 01398 dadi 2013-11-7 19:07
YS/T 372.8-2006 贵金属合金素分析方法 PtCo合金中钴量的测定EDTA络合滴定法 dadi 2013-11-7 01562 dadi 2013-11-7 19:07
YS/T 372.7-2006 贵金属合金素分析方法 钴量的测定 EDTA 络合滴定法 dadi 2013-11-7 01614 dadi 2013-11-7 19:06
YS/T 92-1995 铝合金花格网 dadi 2013-11-7 01814 dadi 2013-11-7 19:06
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|机械村 ( 渝ICP备17010994号-1|渝公网安备50022702001048号 )

GMT+8, 2024-11-25 20:39 , Processed in 0.034151 second(s), 2 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 机械村

Copyright © 2012- Jixiecun.com

返回顶部 返回版块