找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 5471|回复: 2

[鄂] 湖北省工程机械商会发布工程机械欠款“老赖黑名单”

[复制链接]

11

主题

13

回帖

426

积分

机械操作工

UID
762
机械币
83
阅读权限
20
发表于 2014-7-9 10:32:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
湖北省工程机械商会发布工程机械欠款“老赖黑名单”

湖北省工程机械商会对本省业内拒不执行法院判决的买方,长期不履行合同还款义务、大额欠款,甚至人机消失的“失联”买方予以公示。希望湖北省各商业银行、各商业企业、相关政府组织及公检法部门,从改善湖北商业环境和法治环境的大局出发,对以下严重失信人员依法进行必要的约束和惩治,同时也要求本商会成员企业通力合作,逐步将这类严重失信的买方从本行业挤出,以净化行业生态,维护行业的可持续发展。
一、拒不执行法院判决的买方名单
序号 姓名 区域 身份证号 判决文号 判决金额(元)
1 肖汉祥 仙桃 429004197612282939(2012)鄂东西湖民商初字第00451号 126688
2 董恩堂 阳新 420222196707182835(2013)鄂东西湖民商初字第36号 202000
3 付建华 广水 340721196201240023(2013)鄂东西湖民商初字第364号 434147
4 杜建辉、陈细桂、陈七零 湖南 430682196708181543(2013)鄂东西湖民商初字第365号 149461
5 孙剑 阳新 420222168809010735(2013)鄂东西湖民商初字第691号 188250
6 冯家洪 房县 422626196104110057(2013)鄂东西湖民商初字第715号 15600
7 轩远波、李建国 十堰 411122198203046533(2013)鄂东西湖民商初字第519号 205726.26
8 胡建华 咸宁 422301196410311232(2011)东民商初字第219号 171412.1
9 张俊英 新洲 420124197510086809 (2013)鄂东西湖民商初字第00124号 139663.96
10 李鹤高 崇阳 422325195703283817 (2013)鄂东西湖民商初字第00126号 80000
11 蒋洲 咸宁 422301198202170518 (2013)鄂东西湖民商初字第00116号 98387
12 尹单凤 孝昌 420921197512104622 (2013)鄂东西湖民商初字第00120号 73719.73
13 吴波 神农架 422921197304020039 (2013)鄂东西湖民商初字第00114号 147340.47
序号 姓名 区域 身份证号 判决文号 判决金额(元)
27 龚荣 恩施 422801197110093853 (2012)鄂伍家岗民初字第01464号 192470
28 谭明仁 恩施 422801198110270615 (2012)鄂伍家岗民初字第01463号 252629
29 尚俊飞 襄樊 420621198309163916 (2011)东民商初字第410号 801805.92
30 刘安军 枣阳 420622196911100317 (2012)鄂东西湖民商初字第00667号 121022
31 刘安军 枣阳 420622196911100317 (2012)鄂东西湖民商初字第00665号 126806.75
32 俞赛华 福清 350127196709270028/350181198901192231(2013)鄂东西湖民商初字第00156号 1424485.6
33 何兰兰 福清 350181198712301603/350127196502030051(2013)鄂东西湖民商初字第00154号 698297.55
34 丁宝国 连云港 320706197403080010 (2013)鄂东西湖民商初字第00015号 155492
序号 姓名 区域 身份证号 判决文号 判决金额(元)
14 邵志成 新洲 420124197309077118 (2013)鄂东西湖民商初字第00498号 551849
15 万霍 新洲 420117198409126715 (2013)鄂东西湖民商初字第00125号 96110.88
16 李秀清 枣阳 420683195605080344 (2013)鄂东西湖民商初字第00117号 120705.74
17 吴建红 洪湖 421083197401094274 (2013)鄂东西湖民商初字第00509号 280350.45
18 姜顺志 五峰 420529198501132111 (2012)鄂伍家岗民初字第00441号 489800
19 田忠旭 巴东 422823198807272731 (2012)鄂伍家岗民初字第00749号 213482.62
20 谭龙兵 巴东 42282319870211207X (2012)鄂伍家岗民初字第00750号 124380
21 陈济红 鹤峰 422828197012201558 (2012)鄂伍家岗民初字第00817号 517779
22 张羲鑫 湖南 433130197503180030 (2012)鄂伍家岗民初字第00736号 873972.8
23 王维举 利川 422802198911092114 (2012)鄂伍家岗民初字第00751号 166800
24 周兴元 恩施 422801198104121613 (2012)鄂伍家岗民初字第01314号 103170
25 孙德艳 恩施 422801198110270615 (2012)鄂伍家岗民初字第00984号 128925
26 周长华 利川 422802197209243918 (2012)鄂伍家岗民初字第01306号 115820
35 邹建武 孝昌 422201196006165012 (2013)鄂东西湖民商初字第00013号 357097
36 程顺明 襄阳 420625197312252531 (2012)鄂东西湖民商初字第00376号 777133
37 陈菲 广丰 362322198305100104 (2012)鄂东西湖民商初字第00354号 499440
38 肖俊 钟祥 422406197103010036 (2013)鄂东西湖民商初字第00547号 1200000
39 孟凡祥、陈燕洪 洪湖 孟凡祥422426197208175959
陈燕洪422426196509065000 《鄂东西湖民商初字第00359号民事调解书》 336781
40 饶自华 建始县 422822197411245015             453448.00

11

主题

13

回帖

426

积分

机械操作工

UID
762
机械币
83
阅读权限
20
 楼主| 发表于 2014-7-9 10:32:38 | 显示全部楼层
二、长期不履行合同义务、大额欠款,人机消失的“失联”买方名单
序号 客户姓名 区域 身份证号 欠款本金(元) 欠款时间(月)
1 陈光华 广水 422224196106237815 775752 25 
2 付本权 襄阳 420621196709018000 529934 25 
3 潘昌志 武汉 421127196401010851 1156031.92 19 
4 雷体法 松滋 422422196111185317 266092 38 
5 李文生 宜昌 420500197406100034 1086675 21 
6 孙政生 黄冈 422129196206186613 665745 24 
7 彭世斌 恩施 422827196511051610 157016 40 
8 杨柳春 松滋 422422196711124278 360510 33 
9 周元 荆州 421022198010057814 202178 34 
10 付建华 安徽 340721196201240023 291397 29 
11 杨天庆 襄阳 420621196603176612 1227859 18 
12 陈征兵 黄冈 421127196910111335 533673.6 24 
13 罗树华 十堰 420321196006300711 1305314 16 
14 包青泉 荆州 422425196707132418 271560 24 
15 郑燕 宜昌 42272119730412534X 417124 29 
16 李进 钟祥 422422197009304759 555413 16 
17 任长江 襄阳 42272119531004001X 435691 22 
18 王火成 洪湖 422426196909025916 159912 24 
19 刘启富 宜昌 420521196512182210 622404 22 
序号 客户姓名 区域 身份证号 欠款本金(元) 欠款时间(月)
20 覃道双 恩施 422828196906151532 144284 34 
21 齐永红 利川 422802198208262177 319609 30 
22 梅云 恩施 422826198912262040 539662 25 
23 戢小勇 十堰 420325198306140013 242710 34 
24 周大朋 陕西 612427197301010210 628072 21 
25 龚能 恩施 422823197302270218 242352 31 
26 何庆文 恩施 422823197012054023 277204 31 
27 郜德清 利川 422802199004050310 288093.57 30 
28 王杰 仙桃 429004196811182995 716040.4 19 
29 吴立立 宜昌 420983198810211737 618212 16 
30 余照东 十堰 420323196811290037 590434 19 
31 何松 洪湖 421083198905035918 297904 19 
32 吴兴兵 仙桃 421083197010253514 583921.74 20 
33 郑亚军 恩施 422801198212283417 420817 20 
34 谭淑丹 利川 422802198505262149 797993 16 
35 杜芝军 宜昌 422723197205153153 1147196 9 
36 周锐 宜昌 420322198910260338 824847.34 15 
37 万国咏 武昌 420124197801036334 743990 19 
38 刘昌国 随州 420619196910211658 49550 42 
序号 客户姓名 区域 身份证号 欠款本金(元) 欠款时间(月)
39 曹昌寿 大冶 340721195806100010 570005 16 
40 石胜刚 洪湖 422426197610095914 648872 15 
41 赵记华 黄冈 422130195908140211 83498.97 26 
42 李强 洪湖 421831195902012434 790120 12 
43 谭登美 利川 422802197407200337 821460 11 
44 方友红 恩施 422801196607021236 1023584 11 
45 尹森 恩施 422801197301154217 406634 21 
46 金涛 荆州 429005198007050938 202026.4 19 
47 李加义 四川 512902197511270017 1166060 11 
48 王昌国 武汉 430623198706066436 597000 15 
49 吴启兵 利川 42280219610204341X 760038 13 
50 鲍仙灵 十堰 422622196802096912 2086532 9 
51 杨耀伟 十堰 420300196906202015 1680975 9 
52 张硕 利川 422802198811255473 1101157 11 
53 郑容 宜昌 420500197401305225 1023875.89 10 
54 王平安 大冶 420221196704231236 855290 11 
55 刘德银 宜昌 422721196305252610 1111170.6 10 
56 刘拥军 十堰 422622197412300011 1652006 10 
57 朱昌英 恩施 422822197007081020 833057 12
序号 客户姓名 区域 身份证号 欠款本金(元) 欠款时间(月)
58 陈伟 襄阳 420624198503230077 466925 14 
59 孟庆兵 十堰 420322198206033318 1526144 9 
60 王卫华 仙桃 429004198410030316 298180 19 
61 覃卫民 长阳 420528197601234755 479424 14 
62 张昆有 襄阳 422601196302283971 1710525 6 
63 朱明双 恩施 422801196301080823 149540 22 
64 吴卫星 武汉 420124197910180159 775840 9 
65 卢三运 大冶 420281198304177619 257018 23 
66 闵德兵 十堰 420381197608203000 788335 11 
67 熊发章 襄阳 420625196607042553 156550 19 
68 马昌平 十堰 420300195410091732 1142132.41 8 
69 肖汉祥 仙桃 429004197612282939 664413 12 
70 何四俭 武汉 420123197004204116 876329.75 10 
71 陈杰红 襄阳 420621198110151272 807436 11 
72 梁昌茂 利川 421003197611291012 251496 15 
73 谭立祥 利川 422802196910133472 1162540 8 
74 杨德胜 河南 413027197109045618 153030 19 
75 黄廷勇 宜昌 420500195910103235 518524 12 
76 艾浩 仙桃 429004198704180053 341036.65 19 
序号 客户姓名 区域 身份证号 欠款本金(元) 欠款时间(月)
77 杨祯强 宜昌 420525197811260813 188000 8 
78 黄文斌 潜江 422429197108051798 776539 10 
79 陈望道 仙桃 429004196408152657 686740 9 
80 殷成林 仙桃 429004196204022615 336842 18 
81 肖州 宜昌 42272219741111081X 268337 19 
82 朱中华 黄冈 421126197004011111 1319048 9 
83 秦洪艳 利川 422802196704262134 194444 17 
84 余祥奎 宜昌 422727197005243037 534760 13 
85 黄朝富 十堰 422624196408187018 694846.72 10 
86 申殿学 河南 413027196105215611 174867 17 
87 童兆阳 十堰 420300196901051238 1655057 10 
88 张萍 宜昌 420521196712025340 356310 19 
89 严勋勇 潜江 42900519800708795X 907816 9 
90 陈世国 郧西 420332198006154510 509730.37
91 李平 郧县 422622197608051726 213283.24
92 袁秀春 郧西 420332196810291859 427338.89
93 张波 枣阳 420683198706165236 663881.83
94 徐文杰 宜昌 420521198809235319 671790.63
95 陈学友 咸宁 422301196805084070 103533.21
序号 客户姓名 区域 身份证号 欠款本金(元) 欠款时间(月)
96 刘红 沙洋 420803197908245140 117420.155
97 黄仕良 阳新 420222196605224854 385497.25
98 郑仕刚 巫山 512227197304226637 530202.56
99 田荣新 十堰 420303196903233456 45467.39
100 胡得全 洪山 420122196609142850 30000
101 程刚志 麻城 422101197608130094 141374.21
102 潘春克 鄂州 420703196501142430 46163.64
103 吴树金 麻城 422124196006011370 41476.04
104 张军 建始 422822198805041511 740000
105 张红群 枣阳 422823197202171298 440960.00  40
106 张红群 枣阳 422823197202171298 259066.71  42
107 裴元文 枣阳 420683196003046418 535232.53  32
108 裴元文 枣阳 420683196003046418 453955.95  32
110 杨朋书 随州 420619196812266997 2059617.05  18
111 尹成海 重庆 500237199010127877 557899.72  15
112 吴开义 荆门 420800196508250019 357200.00  46
113 陈保国 天门 422400195301246018 324120.00  43
114 熊晓华 杜江 422723196801140733 1043684.00  3
115 贺建华 当阳 420521198005200057  1437972.42  13
序号 客户姓名 区域 身份证号 欠款本金(元) 欠款时间(月)
116 田黎明 长阳 420528197906282870 457000.00  45
117 马先才 大冶 420221196402060099 532000.00  32
118 马会章 洪湖 422426196404205911 665000.00  36
119 陈燕洪 洪湖 422426196509065000 340000
120 陈雷 连云港 320722197503020015 263073
121 刘志成 竹山 420323196502150057 632653
122 刘永武 钟祥 422431197207125416 426105
123 马利 襄阳 420621197809302738 892491
124 鲁薇 保康县 420626198606010029 507336 23
125 郭蔷 安徽 42080219860127085X 458594
126 赵红 荆门 342224197912021220 1295328
127 刘华平 蔡甸 422801198507181000 180000 22
128 李金荣 襄樊 420621194810036816 119700 20
129 蔡学立 竹溪 422625196911182798 75000 19
130 胡伟龙 通城 422324197009276476 122000 15
131 李想 樊城 420621198207177452 201000 14
132 李杰2 襄阳 420624197909193371 125000 14
133 金国新2应城 422202196508241210 10189 10
134 刘发学 老河口 420682195406192515 131726 8
135 刘勇 房县 422626192511104214 105000 8
136 罗成秀 房县 422626195712113000 162440 8
137 王忠于 谷城 420625197011181012 55171 7
序号 客户姓名 区域 身份证号 欠款本金(元) 欠款时间(月)
138 张雄 竹山 420323198202282057  91010  7
139 保康润泽商贸有限公司(朱盛保)襄阳 420626198709142534   135000  6
140 随开政 老河口 420620195705091096   461890  24
141 廖玲修 枣阳 420683198611090331   42626  12
142 卢志宏 房县 422626197101300634   63714  26
143 李俊 宜城 420623197104044000   201325  6
144 涂书锐 咸宁 422326199201015577   8748  11
145 陈新荣 孝昌 420921197509143831   140000  8
146 曾传林 房县 422626196706071112   19480  16
147 骆鹏 竹山 420323198409232057   745688  7.6
148 冉平 十堰 420302198501060057   818000  24.2
149 朱伟 竹山 420323198309162418   689976  17.5
150 马红义 汉川 422228197008097310   323500  11.4
151 魏文中 新洲 42012419650803671X   991781  6.6
152 何长江 汉阳 420121196010094817   237107  11.6
153 陈进 蔡甸 420114197909194315   562188  9.2
154 叶志财 蔡甸 420114196602065135   173323  11.6
155 周君 襄樊 420621196704045208   837813  15.1
156 刘合根 大冶 420281198308014358   330000  12.5
157 吴江 宣恩县 422825197412102218     191128.43  10
158 黄喜 恩施 422801197401164236   225639  11
序号 客户姓名 区域 身份证号 欠款本金(元) 欠款时间(月)
159 许朝祥 恩施市 422801195401183438 204603 10
160 向贤彪 巴东县 422823197008151277 166824 7
161 冯冬妹 阳新县 100770.79 5
162 大冶市锐隆矿业有限公司 大冶市 焦军420221197001030117 365325.57 12
163 彭先锐 郧西县 422601197404053012 403690.92 13
164 武汉市福泰欣贸易有限公司 嘉鱼县 潘德全420107196502130020 297687.99 10
165 武汉市福泰欣贸易有限公司 嘉鱼县 潘德全420107196502130020 326437.97 11
166 武汉市福泰欣贸易有限公司 嘉鱼县 潘德全420107196502130020 309538.04 10
167 张华 咸丰县 422826197212235055 339794.12 14
168 饶有群 崇阳县 422323197104041732 439987.2 20
169 张宏 咸宁市 422301198402177175 594085.04 30
170 冯崇元 湖南省株州县420103196201010433 765364.51 25
171 湖北嘉庆矿业有限公司 嘉鱼县 王贤金350782197107120032  391115.44 10
172 付连发 丹江口市420620196403080054   570712 16
173 尚俊南 十堰市 420621199001023911   233876 8
174 王守武 山东省日照市422421197202040031  475933 15

11

主题

13

回帖

426

积分

机械操作工

UID
762
机械币
83
阅读权限
20
 楼主| 发表于 2014-7-9 10:32:52 | 显示全部楼层
三、曾封堵代理商企业或分公司大门的买方名单
序号 姓 名 区域 身份证号 欠款金额(元)
1 郭庆平 黄石 420222196411195418  184140
2 朱 雷 蕲春 421126199003191113  93580
3 秦洪艳 利川 422802196704262134  369652
4  田从平 重庆 512227197811218379  226782
5  冯家洪 十堰 422626196104110057  396255
6  江 鹏 大冶 420281198601307715  296146
序号 姓 名 区域 身份证号 欠款金额(元)
7  李林军 宜昌 420500197007283216    265072.2
8  谢诗华 宜昌 422723196912233158     68802
9  简宏伟 宜昌 420505197809117019    127000
10  徐安喜 武汉 42012419711005631X    150425
2014年7月8日
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|机械村 ( 渝ICP备17010994号-1|渝公网安备50022702001048号 )

GMT+8, 2025-1-18 14:53 , Processed in 0.034124 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 机械村

Copyright © 2012- Jixiecun.com

快速回复 返回顶部 返回列表